
Nevezettek névsora
VI. KRÁTER KUPA
2022. ÁPRILIS. 23. (SZOMBAT)
Férfi - 3 Km
Név | Település | Fizetve |
Sándor Balázs | Debrecen | ![]() |
Jurth Gyula | Debrecen | ![]() |
Lente Erika | Debrecen-Józsa | ![]() |
Férfi - 5 Km
Név | Település | Fizetve |
Nagy Antal | Debrecen | ![]() |
Sipos Alex | Balmazújváros | ![]() |
Szabó Attila | Debrecen | ![]() |
Holb Gergő | Balmazújváros | ![]() |
Fekete Zoltán | Debrecen | ![]() |
Nagy Csaba | Balmazújváros | ![]() |
Kecskeméti György | Hajdúszoboszló | ![]() |
Daku Attila | Debrecen | ![]() |
Glory Dowie | 039209 81 31 | ![]() |
Kapusi Csaba Bence | Nagyhegyes | ![]() |
Csató Ferenc | Püspökladány | ![]() |
Czeglédi Sándor | Debrecen | ![]() |
Eric Jones | 555-555-1212 | ![]() |
Eric Jones | 555-555-1212 | ![]() |
Eric Jones | 555-555-1212 | ![]() |
Suzanna | 024 756 95 62 | ![]() |
Ramon | S E Wcsir | ![]() |
Eric Jones | 555-555-1212 | ![]() |
Jasmin Givens | 0476 39 61 45 | ![]() |
Eric Jones | 555-555-1212 | ![]() |
Daniele | 707-925-9795 | ![]() |
Eric Jones | 555-555-1212 | ![]() |
Eric Jones | 555-555-1212 | ![]() |
Eric Jones | 555-555-1212 | ![]() |
Férfi - 13 Km
Név | Település | Fizetve |
Békési Gergő | Hajdúszoboszló | ![]() |
Muri Mihály | Debrecen | ![]() |
Bácsi Krisztián | Debrecen | ![]() |
Bukoveczky Tamás | Hajdúszoboszló | ![]() |
Márton József | Debrecen | ![]() |
kenyó kálmán | debrecen | ![]() |
Sinkó József | Püspökladány | ![]() |
Horváth Miklós | Debrecen | ![]() |
Madarassy-Nagy Attila | Debrecen | ![]() |
Lajter Tamás | Balmazújváros | ![]() |
G Txhxhsh | Npqgqs L | ![]() |
Kiss Márton | Debrecen-Józsa | ![]() |
Haller József | Hajdúszoboszló | ![]() |
Marosi Ottó | Nagyhegyes | ![]() |
Széles Zoltán | Hajdúszoboszló | ![]() |
Réthy Sebastian | Vámospércs | ![]() |
Győrfi Dávid | BALMAZÚJVÁROS | ![]() |
Jermaine Madewell | 905-818-5728 | ![]() |
Eric Jones | 555-555-1212 | ![]() |
Dick Marian | 02.69.53.25.78 | ![]() |
Marsha | 09467 25 03 07 | ![]() |
Eric Jones | 555-555-1212 | ![]() |
Eric Jones | 555-555-1212 | ![]() |
Eric Jones | 555-555-1212 | ![]() |
Eric Jones | 555-555-1212 | ![]() |
Férfi - 21 Km
Név | Település | Fizetve |
Zséder Zsolt | Debrecen | ![]() |
Zádori Ferenc | Nagyhegyes | ![]() |
Komjáthi SZIKLA László | Hajdúhadház | ![]() |
Brázda Lajos | Hajdúszoboszló | ![]() |
Brázda Lajos | Hajdúszoboszló | ![]() |
Széles Szabolcs | Debrecen | ![]() |
Dr. Kincses Péter | Debrecen | ![]() |
Szabó József | Debrecen | ![]() |
Nagykéri György | Téglás | ![]() |
Gábori László | 4287 Vámospércs | ![]() |
Papp Sándor | Vámospércs | ![]() |
Kotra Zoltán | Püspökladány | ![]() |
Hosszú Zsolt | Hajdúszoboszló | ![]() |
Huszti Gábir | Debrecen-Józsa | ![]() |
Hegedős Sándor Csaba | Debrecen | ![]() |
Zarándi János | Mezőcsát | ![]() |
Erdős László | Békéscsaba | ![]() |
Csörgics József | Nyíregyháza | ![]() |
Gabrielle | 0483 62 25 17 | ![]() |
Király Csaba | Mezőcsát | ![]() |
Barna Miklós | Nyíregyháza | ![]() |
Kovács Lajos | Nyíregyháza | ![]() |
Jeanette Schroeder | 417 7798 | ![]() |
Eric Jones | 555-555-1212 | ![]() |
Eric Jones | 555-555-1212 | ![]() |
Ricky Mcdermott | 800-946-0995 | ![]() |
Kattie Blakemore | 22-48-51-64 | ![]() |
Sherita Petre | 079 3512 1359 | ![]() |
Hans Silvis | 52-34-50-63 | ![]() |
Tamie Gow | 039-9412192 | ![]() |
Daniella Tibbs | 078 7748 2409 | ![]() |
Eric Jones | 555-555-1212 | ![]() |
Charlotte Scaddan | 0335 1263060 | ![]() |
Eric Jones | 555-555-1212 | ![]() |
Eric Jones | 555-555-1212 | ![]() |
Matthias Bown | 03.08.58.70.55 | ![]() |
Suzanne Bueno | +1 850-665-2229 | ![]() |
Eric Jones | 555-555-1212 | ![]() |
Nő - 3 Km
Név | Település | Fizetve |
Pocsainé Kerekes Anett | Balmazújváros | ![]() |
Magyar Beatrix | Debrecen | ![]() |
Engelhardt Dóra | Nagyhegyes | ![]() |
Bartha Viktória | Nagyhegyes | ![]() |
Huszti Lilien Zsófia | Debrecen-Józsa | ![]() |
Nyüvediné Mónika | Ebes | ![]() |
Deák Petra | Hajdúszoboszló | ![]() |
Mózsik Dorka | Nagyhegyes | ![]() |
Fekete Molli | Nagyhegyes | ![]() |
Németi Beáta | Nagyhegyes | ![]() |
Hodosi Zsanett | Nagyhegyes | ![]() |
Tunyi Tünde | Budapest | ![]() |
Nő - 5 Km
Név | Település | Fizetve |
Bácsi-Szőcs Zita | Debrecen | ![]() |
Siposné Kati | Balmazújváros | ![]() |
Pál Enikő | Sáránd | ![]() |
Gugg Erzsébet | Debrecen | ![]() |
Mag-Böcsödi Krisztina | Hajdúszoboszló | ![]() |
Csukáné Elek Katalin | Debrecen | ![]() |
Kerékgyártóné Katona Mária | Ebes | ![]() |
Böcsödi Bernadett | Hajdúszoboszló | ![]() |
Kircsi-Havasi Henrietta | Hajdúszoboszló | ![]() |
Tunyi Szilvia | Hajdúszoboszló | ![]() |
Hosek Ágnes | Hajdúszoboszló | ![]() |
Bokor Judit | Debrecen | ![]() |
Mózsik Petra | Nagyhegyes | ![]() |
Csató Réka | Püspökladány | ![]() |
Gál Judit | Debrecen | ![]() |
Végh Anna | Nagyhegyes | ![]() |
Bodnár Zsanett | Nagyhegyes | ![]() |
Sárközi Rita | Hajdúszoboszló | ![]() |
Nő - 13 Km
Név | Település | Fizetve |
Gosztola Mária | Nyíregyháza | ![]() |
Gyöngyösi Horváth Anna | Balmazújváros | ![]() |
Ignŕczné Halmi Eleonóra | Debrecen | ![]() |
Sándor Ilona | Hajdúszoboszló | ![]() |
Paduch Szamantha | Debrecen | ![]() |
Nagy Szilvia | Debrecen | ![]() |
Nádházi Fruzsina | Debrecen | ![]() |
Végh Márta | Debrecen | ![]() |
Ármós Orsolya | Debrecen | ![]() |
Katonáné Búti Andrea | Hajdúszoboszló | ![]() |
Kaszás Anita | Hajdúszoboszlo | ![]() |
Gulyásné Balogh Mária | Mezőcsát | ![]() |
Gulyás Vera | Debrecen | ![]() |
Nő - 21 Km
Név | Település | Fizetve |
Tóth Judit Beáta | Hajdúszoboszló | ![]() |
Szabó Csilla | Hajdúszoboszló | ![]() |
Takácsné Kis Erika | Balmazújváros | ![]() |
őri Nóra | Debrecen | ![]() |
Csortos Katalin | Esztergom | ![]() |